
Regional 1 | Regional 2 | Regional 3 | Regional 4 | Regional 5 | Regional 6 | Regional 7 |
---|
No | Indikator | Target | Realisasi | Satuan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
1 | Platform pembelajaran digital untuk aparatur dan lembaga desa terbentuk dan berfungsi | 330 | 380 | 0 | 0 | Kabupaten |
2 | Desa dimana aparat dan anggota BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar | 50 | 70 | 0 | 0 | Persen |
3 | Desa memiliki perwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD | 80 | 90 | 10 | 0 | Persen |
4 | Kabupaten dengan Sistem Keuangan Desa yang sudah online | 200 | 250 | 0 | 0 | Kabupaten |
5 | Inspektorat kabupaten melaksanakan pemeriksaan tahunan ke desa | 50 | 60 | 0 | 0 | Persen |
6 | Prodeskel diperbaharui dan digunakan oleh pemerintah desa untuk keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran dan pemantauan | 330 | 380 | 0 | 0 | Kabupaten |
7 | Sistem kecamatan untuk monitoring dan koordinasi pelaksanaan layanan dasar | 60 | 60 | 0 | 0 | Kabupaten |
No | PROVINSI | PAK | PAD | LKD | BPD | PKK | POSYANDU | LMS | BATAS | KEUDES | KERJASAMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 0 | 300 | 164 | 431 | 185 | 123 | 0 | 561 | 0 | 124 | 1888 |
2 | BALI | 0 | 198 | 24 | 61 | 27 | 18 | 0 | 129 | 0 | 18 | 475 |
3 | BANTEN | 0 | 567 | 30 | 79 | 34 | 23 | 0 | 49 | 0 | 23 | 805 |
4 | BENGKULU | 0 | 274 | 45 | 117 | 50 | 34 | 0 | 111 | 0 | 33 | 664 |
5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 0 | 180 | 8 | 21 | 9 | 6 | 0 | 97 | 0 | 6 | 327 |
6 | GORONTALO | 0 | 214 | 24 | 61 | 27 | 18 | 0 | 135 | 0 | 18 | 497 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 257 | 170 | 446 | 191 | 128 | 0 | 402 | 0 | 128 | 1722 |
8 | JAMBI | 0 | 253 | 126 | 330 | 142 | 95 | 0 | 183 | 0 | 95 | 1224 |
9 | JAWA BARAT | 0 | 290 | 206 | 541 | 232 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1577 |
10 | JAWA TENGAH | 0 | 233 | 157 | 411 | 177 | 118 | 0 | 522 | 117 | 118 | 1853 |
11 | JAWA TIMUR | 0 | 633 | 189 | 497 | 213 | 143 | 0 | 124 | 0 | 142 | 1941 |
12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 271 | 43 | 113 | 49 | 33 | 0 | 220 | 0 | 32 | 761 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 239 | 104 | 273 | 117 | 78 | 0 | 288 | 0 | 78 | 1177 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 385 | 49 | 129 | 55 | 37 | 0 | 52 | 0 | 37 | 744 |
15 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 256 | 13 | 33 | 14 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 344 |
16 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 184 | 10 | 26 | 11 | 7 | 0 | 23 | 0 | 7 | 268 |
17 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 172 | 6 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 |
18 | LAMPUNG | 0 | 314 | 96 | 252 | 108 | 72 | 0 | 107 | 235 | 72 | 1256 |
19 | MALUKU | 0 | 178 | 56 | 146 | 61 | 42 | 0 | 24 | 0 | 42 | 549 |
20 | MALUKU UTARA | 0 | 227 | 69 | 182 | 78 | 53 | 0 | 30 | 0 | 52 | 691 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 135 | 82 | 215 | 92 | 61 | 0 | 249 | 0 | 62 | 896 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 288 | 106 | 278 | 119 | 80 | 0 | 338 | 0 | 80 | 1289 |
23 | PAPUA | 0 | 14 | 77 | 201 | 86 | 57 | 0 | 18 | 0 | 58 | 511 |
24 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 106 | 277 | 119 | 79 | 0 | 43 | 0 | 79 | 703 |
25 | RIAU | 0 | 270 | 118 | 310 | 133 | 89 | 0 | 272 | 0 | 89 | 1281 |
26 | SULAWESI BARAT | 0 | 115 | 22 | 58 | 25 | 17 | 0 | 270 | 0 | 17 | 524 |
27 | SULAWESI SELATAN | 0 | 323 | 82 | 215 | 92 | 61 | 0 | 130 | 0 | 61 | 964 |
28 | SULAWESI TENGAH | 0 | 285 | 150 | 393 | 169 | 113 | 0 | 354 | 0 | 113 | 1577 |
29 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 273 | 121 | 317 | 136 | 90 | 0 | 449 | 0 | 90 | 1476 |
30 | SULAWESI UTARA | 0 | 268 | 70 | 185 | 79 | 53 | 0 | 268 | 0 | 53 | 976 |
31 | SUMATERA BARAT | 0 | 265 | 34 | 92 | 40 | 27 | 0 | 300 | 0 | 26 | 784 |
32 | SUMATERA SELATAN | 0 | 625 | 70 | 183 | 78 | 53 | 0 | 202 | 0 | 52 | 1263 |
33 | SUMATERA UTARA | 0 | 409 | 119 | 313 | 134 | 90 | 0 | 326 | 0 | 89 | 1480 |
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets
Porttitor communicate pandemic data rather than enabled niche pandemic data rather markets